海外ETF(米国ETF)の一覧
当サイトでデータ収集をしている海外ETFの一覧です。
掲載中の海外ETF(一覧)
ティッカーコード順の表記となっています。
| ティッカー | ファンド名 | 銘柄名 | 経費率 | 投資対象 | 地域 | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI | iシェアーズ MSCI ACWI ETF | iShares MSCI ACWI ETF | 0.34% | 株式 | グローバル | 先進国・新興国 |
| AFK | ヴァンエック・ベクトル・アフリカETF | VanEck Vectors Africa Index ETF | 0.81% | 株式 | グローバル | アフリカ |
| AGG | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.08% | 債券 | 先進国 | 米国投資適格債 |
| AGGY | ウィズダムツリー 米国債券ファンド(利回り強化型) | WisdomTree Barclays Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.12% | 債券 | 米国 | 投資適格債 |
| BBH | ヴァンエック・ベクトル・バイオテクETF | VanEck Vectors Biotech ETF | 0.35% | 株式 | 米国 | バイオ |
| BIV | バンガード・米国中期債券ETF | Vanguard Intermediate-Term B | 0.07% | 債券 | 米国 | 米ドル建て |
| BLV | バンガード・米国長期債券ETF | Vanguard Long-Term Bond Etf | 0.07% | 債券 | 米国 | 米ドル建て |
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | Vanguard Total Bond Market ETF | 0.04% | 債券 | 先進国 | 米国 |
| BNDX | バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) | Vanguard Total International Bond ETF | 0.09% | 債券 | グローバル | 米国除く |
| BOTZ | グローバルX ロボティクス&AI ETF | Global X Robotics And Artificial Etf | 0.68% | 株式 | グローバル | テクノロジー |
| BRF | ヴァンエック・ベクトル・ブラジル小型株ETF | VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 0.60% | 株式 | グローバル | ブラジル |
| BSV | バンガード・米国短期債券ETF | Vanguard Short-Term Bond Etf | 0.07% | 債券 | 米国 | 米ドル建て |
| BWX | SPDR ブルームバーグ・バークレイズ世界国債(除く米国)ETF | Spdr Bbg Barc Intl Treasury | 0.35% | 債券 | グローバル | グローバル(米国除く)債券 |
| CHAD | ディレクション・デイリーCSI 300中国A株 ベア 1倍 シェアーズ | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares | 0.80% | 株式 | 新興国 | 中国 |
| CHAU | ディレクション・デイリーCSI 300中国A株 ブル 2倍 シェアーズ | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares | 0.95% | 株式 | 新興国 | 中国 |
| CLOU | グローバルX クラウドコンピューティングETF | Global X Cloud Computing Etf | 0.68% | 株式 | 米国 | テクノロジー |
| CNXT | ヴァンエック・ベクトル 中国AMC中小企業・創業板ETF | VanEck Vectors China Amc Sme | 0.68% | 株式 | 新興国 | 中国 |
| CURE | ディレクション・デイリー・ヘルスケア ブル 3倍 シェアーズ | Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | 0.95% | 株式 | 先進国 | ヘルスケア |
| CWB | SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・コンバーチブル債券 ETF | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 0.40% | 債券 | 先進国 | 米国転換社債 |
| CWEB | Direxion デイリー CSI中国インターネット指数株 ブル 2倍 ETF | Drx Dly China Int Bull 2X | 1.25% | 株式 | グローバル | インターネット |
| CWI | SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.30% | 株式 | グローバル | 全世界(除く米国) |
| CXSE | ウィズダムツリー 中国株ニューエコノミーファンド | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 0.32% | 株式 | 中国 | 民間セクター |
| DBA | インベスコDBアグリカルチャー ファンド | Invesco DB Agriculture Fund | 1.01% | 商品 | その他 | 農産物 |
| DBC | パワーシェアーズDB コモディティ インデックス トラッキング ファンド | PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund | 0.93% | 商品 | その他 | 商品 |
| DEM | ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0.63% | 株式 | 新興国 | 高利回り |
| DES | ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンド | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0.38% | 株式 | 米国 | 小型株配当 |
| DEW | ウィズダムツリー 世界株 高配当ファンド | WisdomTree Global High Dividend Fund | 0.58% | 株式 | グローバル | 高配当 |
| DFE | ウィズダムツリー 欧州小型株配当ファンド | WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 0.58% | 株式 | 先進国 | 欧州配当株 |
| DFJ | ウィズダムツリー 日本小型株配当ファンド | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.58% | 株式 | 先進国 | 日本小型株 |
| DGRE | ウィズダムツリー 新興国株クオリティ配当成長ファンド | WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Funds | 0.32% | 株式 | 新興国 | クオリティ配当成長 |
| DGRS | ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長ファンド | Wisdomtree U.S. Smallcap Qua | 0.38% | 株式 | 米国 | 小型株クオリティ配当成長 |
| DGRW | ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | Wisdomtree U.S. Quality Divi | 0.28% | 株式 | 米国 | クオリティ配当成長 |
| DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | Wisdomtree Em Small Cap | 0.63% | 株式 | 新興国 | 小型株配当 |
| DHS | ウィズダムツリー 米国株 高配当ファンド | WisdomTree U.S. High Dividend Fund | 0.38% | 株式 | 先進国 | 米国高利周り |
| DIA | SPDR ダウジョーンズインダストリアルアベレージ | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 0.17% | 株式 | 先進国 | 米国大型株 |
| DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンド | WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 0.28% | 株式 | 米国 | 大型株配当 |
| DON | ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド | WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 0.38% | 株式 | 米国 | 中型株配当 |
| DRN | Direxion デイリー 米国リート ブル3倍 ETF | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | 0.95% | 不動産 | 先進国 | レバ3倍ブル |
| DRV | Direxion デイリー 米国リート ベア3倍 ETF | Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares | 0.95% | 不動産 | 先進国 | レバ3倍ベア |
| DUST | ディレクション・デイリー・ゴールド・マイナー ベア 3倍 シェアーズ | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares | 0.95% | 株式 | 先進国 | 米国金鉱株 |
| DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | iShares Select Dividend ETF | 0.40% | 株式 | 先進国 | 米国高配当株 |
| DXJ | ウィズダムツリー 日本株米ドルヘッジ付ファンド | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.48% | 株式 | 先進国 | 日本配当株 |
| DXJS | ウィズダムツリー 日本小型株米ドルヘッジ付ファンド | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.58% | 株式 | 先進国 | 日本セクター |
| DYB | ウィズダムツリー 米国株ダイナミックベアファンド | Wisdomtree Dyn Bear Us Etf | 0.48% | 株式 | 米国 | ベア |
| DYLS | ウィズダムツリー米国株ダイナミックロングショートファンド | Wisdomtree Dyn L/S Us Eq Etf | 0.48% | 株式 | 米国 | ロングショート |
| EBND | SPDR ブルームバーグ・バークレイズ 新興国債券(現地通貨建て) ETF | SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 0.30% | 債券 | 新興国 | 現地通貨建て |
| EDC | Direxion デイリー 新興国株 ブル3倍 ETF | Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 0.95% | 株式 | 新興国 | レバ3倍ブル |
| EDV | バンガード・超長期米国債ETF | Vanguard Extended Dur Treas | 0.07% | 債券 | 米国 | 米国ストリップス債 |
| EDZ | Direxion デイリー 新興国株 ベア3倍 ETF | Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 0.95% | 株式 | 新興国 | レバ3倍ベア |
| EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.67% | 株式 | 新興国 | 大型株、中型株 |
| EEMS | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット小型株 ETF | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.67% | 株式 | 新興国 | 小型株 |
| EFA | iシェアーズ MSCI EAFE ETF | iShares MSCI EAFE ETF | 0.34% | 株式 | 先進国 | 北米を除く |
| EIDO | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | iShares MSCI Indonesia ETF | 0.61% | 株式 | 新興国 | インドネシア |
| ELD | ウィズダムツリー 新興国現地通貨建債券ファンド | WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 0.55% | 債券 | 新興国 | その他 |
| EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.40% | 債券 | 新興国 | 米ドル建て |
| EMLC | ヴァンエック・ベクトル JPモルガン 新興国債券(現地通貨建て)ETF | VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 0.30% | 債券 | 新興国 | 現地通貨建て |
| EPHE | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | iShares MSCI Philippines ETF | 0.61% | 株式 | 新興国 | フィリピン |
| EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | WisdomTree India Earnings Fund | 0.84% | 株式 | 新興国 | インド高配当 |
| EPOL | iシェアーズ MSCI ポーランド・キャップト ETF | iShares MSCI Poland Capped ETF | 0.61% | 株式 | 新興国 | ポーランド |
| EPP | iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)ETF | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 0.50% | 株式 | 先進国 | 環太平洋 |
| ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア・キャップト ETF | iShares MSCI Russia Capped ETF | 0.61% | 株式 | 新興国 | ロシア |
| ERX | Direxion デイリー エネルギー株 ブル 3倍 ETF | Direxion Dly Energy Bull 3X | 1.09% | 株式 | グローバル | エネルギー |
| ERY | Direxion デイリー エネルギー株 ベア 3倍 ETF | Direxion Dly Energy Bear 3X | 1.09% | 株式 | グローバル | エネルギー |
| EUDG | ウィズダムツリー 欧州株クオリティ配当成長ファンド | Wisdomtree Europe Quality Di | 0.58% | 株式 | 欧州 | クオリティ配当成長 |
| EWG | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF | Ishares Msci Germany Etf | 0.48% | 株式 | 先進国 | ドイツ |
| EWJ | iシェアーズ MSCI ジャパン ETF | iShares MSCI Japan ETF | 0.50% | 株式 | 先進国 | 日本 |
| EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | iShares MSCI Malaysia ETF | 0.51% | 株式 | 新興国 | マレーシア |
| EWS | iシェアーズ MSCI シンガポール・キャップト ETF | iShares MSCI Singapore Capped ETF | 0.51% | 株式 | 先進国 | シンガポール |
| EWT | iシェアーズ MSCI 台湾 ETF | iShares MSCI Taiwan ETF | 0.61% | 株式 | 新興国 | 台湾 |
| EWW | iシェアーズ MSCI メキシコ・キャップト ETF | iShares MSCI Mexico Capped ETF | 0.50% | 株式 | 新興国 | メキシコ |
| EWY | iシェアーズ MSCI 韓国キャップト ETF | iShares MSCI South Korea Capped ETF | 0.61% | 株式 | 新興国 | 韓国 |
| EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF | iShares MSCI Brazil Capped ETF | 0.61% | 株式 | 新興国 | ブラジル |
| EXI | iシェアーズ グローバル資本財 ETF | iShares Global Industrials ETF | 0.48% | 株式 | グローバル | 資本財 |
| EZA | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF | iShares MSCI South Africa ETF | 0.61% | 株式 | 新興国 | 南アフリカ |
| FAS | Direxion デイリー 米国金融株 ブル3倍 ETF | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 0.95% | 株式 | 先進国 | レバ3倍ブル |
| FAZ | Direxion デイリー 米国金融株 ベア3倍 ETF | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 0.95% | 株式 | 先進国 | レバ3倍ベア |
| FEZ | SPDR ユーロ・ストックス50 ETF | Spdr Euro Stoxx 50 Etf | 0.29% | 株式 | 先進国 | ユーロ株式 |
| FINX | グローバルX フィンテックETF | Global X Fintech Etf | 0.68% | 株式 | グローバル | テクノロジー |
| FM | iシェアーズ MSCI フロンティア 100 ETF | iShares MSCI Frontier 100 ETF | 0.79% | 株式 | フロンティア | その他 |
| FXI | iシェアーズ 中国大型株 ETF | iShares China Large-Cap ETF | 0.73% | 株式 | 新興国 | 中国 |
| GAL | SPDR グローバル・アロケーション ETF | SPDR Global Allocation ETF | 0.35% | その他 | グローバル | − |
| GBUY | GS Motif 消費イノベーション ETF | Gs Motif New Age Consumer | 0.50% | 株式 | グローバル | 消費関連 |
| GDAT | GS Motif データイノベーション ETF | Gs Motif Data Driven Wd Etf | 0.50% | 株式 | グローバル | データ関連 |
| GDNA | GS Motif ヘルスケアイノベーションETF | Gs Motif Human Evolution Etf | 0.50% | 株式 | グローバル | ヘルスケア関連 |
| GDX | ヴァンエック・ベクトル 金鉱株ETF | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.52% | 株式 | 先進国 | 米国金鉱株 |
| GDXJ | ヴァンエック・ベクトル 中小型金鉱株ETF | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 0.55% | 株式 | グローバル | 金鉱中小型株 |
| GFIN | GS Motif 金融イノベーションETF | Gs Motif Finance Reimagined | 0.50% | 株式 | グローバル | 金融関連 |
| GLD | SPDR ゴールド・シェア | SPDR Gold Shares | 0.40% | 金 | その他 | − |
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | Spdr Gold Minishares Trust | 0.18% | 金 | その他 | - |
| GMAN | GS Motif 製造イノベーション ETF | Gs Motif Manufact Revolution | 0.50% | 株式 | グローバル | 製造関連 |
| GMF | SPDR S&P アジア・パシフィック新興国株式 ETF | SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 0.49% | 株式 | 新興国 | アジア太平洋 |
| GSG | iシェアーズ S&P GSCI コモディティ・インデックス・トラスト | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.75% | 商品 | その他 | コモディティ |
| GULF | ウィズダムツリー 中東株配当ファンド | WisdomTree Middle East Dividend Fund | 0.88% | 株式 | 新興国 | 中東配当株 |
| HACK | ピュアファンズISEサイバー・セキュリティーETF | Purefunds Ise Cyber Security | 0.75% | 株式 | グローバル | 先進国 |
| HDV | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | iShares Core High Dividend ETF | 0.08% | 株式 | 先進国 | 米国高配当 |
| HEDJ | ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド | WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0.58% | 株式 | 先進国 | 欧州株 |
| HEWG | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETF | Isha Hedged Msci Germany | 0.53% | 株式 | 先進国 | ドイツ |
| HEWJ | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ジャパン ETF | Isha Curr Hedged Msci Japan | 0.48% | 株式 | 先進国 | 日本 |
| HEZU | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ユーロゾーン ETF | Ishares Curr Hedged Msci Eurozone | 0.51% | 株式 | 先進国 | 欧州株 |
| HYEM | ヴァンエック・ベクトル 新興国ハイ・イールド債 ETF | VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.40% | 債券 | 新興国 | ハイ・イールド債 |
| HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.50% | 債券 | 先進国 | 米国ハイ・イールド社債 |
| HYND | ウィズダムツリー 米国ハイイールド社債ファンド(金利ベア型) | WisdomTree Negative Duration High Yield Bond Fund | 0.48% | 債券 | 米国 | ハイイールド債 |
| HYZD | ウィズダムツリー 米国ハイイールド社債ファンド(金利ヘッジ型) | WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.43% | 債券 | 米国 | ハイイールド債 |
| IAU | iシェアーズ ゴールド・トラスト | iShares Gold Trust | 0.25% | 商品 | その他 | 金 |
| IBB | iシェアーズ NASDAQ バイオテクノロジー ETF | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.48% | 株式 | 先進国 | 米国バイオセクター |
| ICLN | iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF | iShares Global Clean Energy ETF | 0.48% | 株式 | グローバル | クリーンエネルギー |
| IDHQ | インベスコ S&P国際先進国 | Invesco S&P International Developed Quality ETF | 0.55% | 株式 | 先進国 | 米国除く |
| IDX | ヴァンエック・ベクトル・インドネシアETF | VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 0.57% | 株式 | アジア | インドネシア |
| IEF | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.15% | 債券 | 先進国 | 米国 |
| IEMG | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.16% | 株式 | 新興国 | 大型株、中型株 |
| IEV | iシェアーズ ヨーロッパ ETF | iShares Europe ETF | 0.60% | 株式 | 先進国 | 欧州株 |
| IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) 不動産 ETF | iShares International Developed Real Estate ETF | 0.48% | 株式 | その他 | 不動産(米国除く) |
| IGF | iシェアーズ グローバル・インフラ ETF | iShares Global Infrastructure ETF | 0.48% | 株式 | グローバル | インフラ |
| IGIB | iシェアーズ 米ドル建て中期社債 ETF | iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.06% | 債券 | 先進国 | 米国投資適格債 |
| IGOV | iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF | iShares International Treasury Bond ETF | 0.35% | 債券 | 先進国 | 国債(米国除く) |
| IGSB | iシェアーズ 米ドル建て短期社債ETF | iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.06% | 債券 | 先進国 | 米国1-3年適格米国債券 |
| IHY | ヴァンエック・ベクトル 国際ハイ・イールド債 ETF | VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 0.40% | 債券 | グローバル | ハイ・イールド債(米国除く) |
| IJH | iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.07% | 株式 | 先進国 | 米国中型株 |
| IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.07% | 株式 | 先進国 | 米国小型株 |
| ILF | iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF | iShares Latin America 40 ETF | 0.50% | 株式 | 新興国 | ラテンアメリカ |
| INDL | ディレクション・デイリー・インディア ブル 3倍 シェアーズ | Direxion Daily MSCI India Bull 3X Shares | 0.95% | 株式 | 新興国 | インド |
| INKM | SPDR インカム・アロケーション ETF | SPDR Income Allocation ETF | 0.50% | 株式 | 先進国 | − |
| IOO | iシェアーズ グローバル 100 ETF | iShares Global 100 ETF | 0.40% | 株式 | 先進国 | グローバル |
| IVOG | バンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Gro | 0.20% | 株式 | 米国 | 中型株 / グロース |
| IVOO | バンガード・S&Pミッドキャップ400 ETF | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Etf | 0.15% | 株式 | 米国 | 中型株 |
| IVOV | バンガード・S&Pミッドキャップ400バリューETF | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Val | 0.20% | 株式 | 米国 | 中型株 / バリュー |
| IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | iShares Core S&P 500 ETF | 0.04% | 株式 | 先進国 | 米国大型株 |
| IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | iShares Russell 2000 ETF | 0.24% | 株式 | 先進国 | 米国小型株 |
| IXC | iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF | iShares Global Energy ETF | 0.48% | 株式 | グローバル | エネルギー |
| IXG | iシェアーズ グローバル金融 ETF | iShares Global Financials ETF | 0.48% | 株式 | グローバル | 金融セクター |
| IXJ | iシェアーズ グローバル・ヘルスケア ETF | iShares Global Healthcare ETF | 0.48% | 株式 | グローバル | ヘルスケア |
| IXN | iシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF | iShares Global Tech ETF | 0.48% | 株式 | グローバル | ITセクター |
| IXP | iシェアーズ グローバル コミュニケーションサービス ETF | iShares Global Comm Services E | 0.48% | 株式 | グローバル | 電気通信 |
| IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | iShares U.S. Real Estate ETF | 0.44% | 株式 | その他 | 米国不動産 |
| JNK | SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | 0.40% | 債券 | 先進国 | 米ドル建て |
| JXI | iシェアーズ グローバル公益事業 ETF | iShares Global Utilities ETF | 0.48% | 株式 | グローバル | 公益事業 |
| KNOW | ディレクション・オールキャップ・インサイダー・センチメント・シェアーズ | Direxion All Cap Insider Sen | 0.65% | 株式 | 先進国 | 米国 |
| KOL | ヴァンエック・ベクトル 石炭ETF | VanEck Vectors Coal ETF | 0.59% | 株式 | グローバル | 石炭業界 |
| KXI | iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF | iShares Global Consumer Staples ETF | 0.48% | 株式 | グローバル | 生活必需品 |
| LABD | ディレクション・デイリー・S&P・バイオテック ベア 3倍 シェアーズ | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | 0.95% | 株式 | 先進国 | バイオテクノロジー |
| LABU | ディレクション・デイリー・S&P・バイオテック ブル 3倍 シェアーズ | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | 0.95% | 株式 | 先進国 | バイオテクノロジー |
| LEMB | iシェアーズ 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF | iShares Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 0.30% | 債券 | 新興国 | 新興国通貨建て国債 |
| LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.15% | 債券 | 先進国 | 米国投資適格社債 |
| MBB | iシェアーズ 米国 MBS ETF | iShares MBS ETF | 0.25% | 債券 | 先進国 | 米国モーゲージ債 |
| MGC | バンガード・米国メガキャップETF | Vanguard Mega Cap Etf | 0.07% | 株式 | 米国 | 大型株 |
| MGK | バンガード・米国メガキャップ・グロースETF | Vanguard Mega Cap Growth Etf | 0.07% | 株式 | 米国 | 大型株 / グロース |
| MGV | バンガード・米国メガキャップ・バリューETF | Vanguard Mega Cap Value Etf | 0.07% | 株式 | 米国 | 大型株 / バリュー |
| MILN | グローバルX ミレニアルテーマETF | Global X Millennials Thematic Etf | 0.50% | 株式 | その他 | 人口動態 |
| MOAT | ヴァンエック・ベクトル・モーニングスター・ワイド・モートETF | VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.49% | 株式 | 先進国 | 米国ワイドモート |
| MOO | ヴァンエック・ベクトル・アグリビジネスETF | VanEck Vectors Agribusiness ETF | 0.55% | 株式 | グローバル | 農業 |
| MXI | iシェアーズ グローバル素材 ETF | iShares Global Materials ETF | 0.48% | 株式 | グローバル | 素材セクター |
| NLR | ヴァンエック・ベクトル・ウラニウム+原子力エネルギーETF | VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 0.60% | 株式 | グローバル | 原子力エネルギー |
| NUGT | ディレクション・デイリー・ゴールド・マイナー ブル 3倍 シェアーズ | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares | 0.95% | 株式 | 先進国 | 米国金鉱株 |
| OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF | iShares S&P 100 ETF | 0.20% | 株式 | 先進国 | 米国大型株 |
| OIH | ヴァンエック・ベクトル 石油サービスETF | VanEck Vectors Oil Services ETF | 0.35% | 株式 | 米国 | 米国石油業 |
| PBD | インベスコ 世界クリーンエネルギー | Invesco Global Clean Energy ETF | 0.81% | 株式 | 先進国 | クリーンエネルギー |
| PEK | ヴァンエック・ベクトル 中国AMC A株ETF | VanEck Vectors ChinaAMC A-Share ETF | 0.72% | 株式 | 新興国 | 中国A株 |
| PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF | 0.47% | 株式 | 先進国 | 米国優先株 |
| PFFD | グローバルX 米国優先株ETF | Global X Us Preferred Etf | 0.23% | 優先証券 | その他 | 優先証券 |
| PIO | インベスコ グローバルウォーター | Invesco Global Water ETF | 0.82% | 株式 | グローバル | 水事業 |
| PPH | ヴァンエック・ベクトル 医薬品ETF | VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 0.35% | 株式 | 先進国 | 米国医薬品 |
| PXF | インベスコ FTSERAFI先進国(米国除く) | Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 0.47% | 株式 | 先進国 | 米国除く |
| QQQ | インベスコ QQQトラストシリーズ1 | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.20% | 株式 | 先進国 | 米国新興株 |
| REMX | ヴァンエック・ベクトル・レアアース/戦略金属ETF | VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 0.59% | 株式 | グローバル | レアアース |
| RLY | SPDR マルチ・アセット・リアル・リターン ETF | SPDR Multi-Asset Real Return | 0.50% | 債券 | 先進国 | 米国インフレ連動債 |
| ROBO | ロボ・グローバル・ロボティクス&オートメーション | Robo Global Robotics And Aut | 0.95% | 株式 | グローバル | ロボティクス&オートメーション |
| RSX | ヴァンエック・ベクトル・ロシアETF | VanEck Vectors Russia ETF | 0.63% | 株式 | グローバル | ロシア |
| RSXJ | ヴァンエック・ベクトル・ロシア小型株ETF | VanEck Vectors Russia Small | 0.67% | 株式 | ロシア | ロシア中小型株式 |
| RTH | ヴァンエック・ベクトル 小売ETF | VanEck Vectors Retail ETF | 0.35% | 株式 | 先進国 | 米国小売 |
| RUSL | ディレクション・デイリー・ロシア ブル 3倍 シェアーズ | Direxion Daily Russia Bull 3X Shares | 0.95% | 株式 | 新興国 | ロシア |
| RUSS | ディレクション・デイリー・ロシア ベア 3倍 シェアーズ | Direxion Daily Russia Bear 3X Shares | 0.95% | 株式 | 新興国 | ロシア |
| RWR | SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | SPDR Dow Jones REIT ETF | 0.25% | 不動産 | 先進国 | 米国REIT |
| RWX | SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF | SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 0.59% | 不動産 | グローバル | 米国除く |
| RXI | iシェアーズ グローバル一般消費財 ETF | iShares Global Consumer Discretionary ETF | 0.48% | 株式 | グローバル | 一般消費財 |
| SCIF | ヴァンエック・ベクトル・インド小型株ETF | VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF | 0.93% | 株式 | 新興国 | インド小型株 |
| SDY | SPDR S&P 米国高配当株式 ETF | SPDR S&P Dividend ETF | 0.35% | 株式 | 先進国 | 米国高配当株 |
| SHE | SPDR SSGAジェンダー・ダイバーシティ・インデックス ETF | SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF | 0.20%% | 株式 | 先進国 | 米国株 |
| SHV | iシェアーズ 米国短期国債 ETF | iShares Short Treasury Bond ETF | 0.12% | 債券 | 先進国 | 米国短期国債 |
| SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.15% | 債券 | 先進国 | 米国国債 |
| SJNK | SPDR ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF | Spdr Bbg Barc St High Yield | 0.40% | 債券 | 先進国 | 米国短期債券 |
| SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト | iShares Silver Trust | 0.50% | 商品 | その他 | 銀 |
| SLX | ヴァンエック・ベクトル 鉄鋼ETF | VanEck Vectors Steel ETF | 0.55% | 株式 | グローバル | 鉄鋼株 |
| SMH | ヴァンエック・ベクトル 半導体ETF | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.35% | 株式 | 先進国 | 米国半導体 |
| SOXL | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | Direxion Daily Semi Bull 3X | 0.99% | 株式 | グローバル | 半導体 |
| SOXS | Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF | Direxion Daily Semi Bear 3X | 1.08% | 株式 | グローバル | 半導体 |
| SPAB | SPDR ポートフォリオ米国総合債券ETF | Spdr Portfolio Aggregate Bon | 0.04% | 債券 | 先進国 | 米国債券 |
| SPDW | SPDR ポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF | Spdr Portfolio Developed Wor | 0.04% | 株式 | 先進国 | 先進国株式(米国除く) |
| SPEM | SPDR S&P 新興国株式 ETF | SPDR S&P Emerging Markets ETF | 0.11% | 株式 | 新興国 | − |
